| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | qqfftx | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Maximum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 134.5 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 10.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.8 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.8 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | d200tx | Taupunkt 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | gradta | Solarstrahlung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 224.0 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 41.7 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | r200t0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 41.4 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | r200tn | Relative Luftfeuchtigkeit, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.8 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | d200t0 | Taupunkt 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 62.0 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.3 | | 3 | Grubig West | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.9 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.5 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 6.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.5 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 13.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 31.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -5.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | d200tx | Taupunkt 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1021.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | qqfftx | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Maximum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1020.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | qqfftn | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Minimum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.2 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 18.0 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1021.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | qqfft0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 67.0 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 26.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.2 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.1 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 52.6 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 97.3 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | r200tx | Relative Luftfeuchtigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.5 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.8 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.7 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | qqfft0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | qqfftn | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Minimum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1021.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | qqfftn | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Minimum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 97.3 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | r200t0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 76.0 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 20.0 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -1.4 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | d200tn | Taupunkt 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.3 | | 3 | Grubig West | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.6 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 42.4 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | r200tx | Relative Luftfeuchtigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 22.8 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | gsunts | Sonnenscheindauer, Summe 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.4 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 13.0 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 350.7 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.0 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 58.6 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wavgta | Mittlere Windgeschwindigkeit, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 31.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -5.1 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | d200t0 | Taupunkt 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -5.1 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | d200tn | Taupunkt 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.6 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.3 | | 3 | Grubig West | Holfuy | t200tn | Temperatur 2m, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | pcipts | Niederschlag, Summe 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1020.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | qqfftx | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, Maximum 10 Minunten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.5 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 10.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wavgtx | Mittlere Windgeschwindigkeit, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 157.6 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wdirta | Windrichtung, Mittelwert 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.4 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 26.0 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.3 | | 3 | Hohe Kugel | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.2 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | t200tx | Temperatur 2m, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1020.0 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | qqfft0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 32.0 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wgustx | Windböen, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 96.2 | | 3 | Schnifis Ried | Holfuy | r200tn | Relative Luftfeuchtigkeit, Minimum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 9.0 | | 3 | Grubig West | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 3 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wgust0 | Windböen, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.2 | | 3 | Grubig Landeplatz | Holfuy | t200t0 | Temperatur 2m, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 62.0 | | 3 | Grubig Süd | Holfuy | wavgt0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 10 min Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 3 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | gradtx | Solarstrahlung, Maximum 10 Minuten |
| 2025-12-16 03:00:00 | 11.7 | | 22 | Triesenberg | Triesenberg | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.4 | | 22 | Ruggell | Kenny Vogt | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 31.0 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 22 | Balzers Oksaboda | Balzers Oksaboda | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 19.5 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | psnoh0 | Schneehöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.4 | | 22 | Triesen Langgasse | Kenny Vogt | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 12.2 | | 22 | Balzers Mäls | Balzers - Mäls | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 27.8 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.6 | | 22 | Mauren | Kenny Vogt | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 18.0 | | 22 | Grubig West | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1020.0 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 22 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.4 | | 22 | Triesen Langgasse | Kenny Vogt | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.2 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 22 | Rankweil VS Montfort | Marktgemeinde Rankweil | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.8 | | 22 | Balzers Mühle | Kenny Vogt | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.1 | | 22 | Diedamskopf | Diedamskopf | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.8 | | 22 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -3.8 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | t000h0 | Bodentemperatur, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 19.7 | | 22 | Balzers Mäls | Balzers - Mäls | tindh0 | Temperatur Innen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.0 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.2 | | 22 | Balzers Mühle | Kenny Vogt | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 50.7 | | 22 | Gargellen Kristallbahn Berg | Gargellen Kristallbahn | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 27.0 | | 22 | Gargellen Tal | Gargellen Tal | psnoh0 | Schneehöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.2 | | 22 | Mauren | Kenny Vogt | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.4 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 17.1 | | 22 | Balzers Oksaboda | Balzers Oksaboda | tindh0 | Temperatur Innen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 40.4 | | 22 | Diedamskopf | Diedamskopf | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 22 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 58.6 | | 22 | Grubig Süd | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.3 | | 22 | Grubig West | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.8 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.5 | | 22 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -12.9 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 6.3 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 31.1 | | 22 | Diedamskopf | Diedamskopf | psnoh0 | Schneehöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 31.6 | | 22 | Gargellen Schafberg | Gargellen Schafberg | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -9.0 | | 22 | Diedamskopf | Diedamskopf | t000h0 | Bodentemperatur, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 21.1 | | 22 | Diedamskopf Gipfel | Diedamskopf | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 22 | Rankweil VS Montfort | Marktgemeinde Rankweil | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 17.2 | | 22 | Diedamskopf Gipfel | Diedamskopf | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -1.2 | | 22 | Schellenberg | Kenny Vogt | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.2 | | 22 | Grubig Landeplatz | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.8 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -13.5 | | 22 | Diedamskopf Gipfel | Diedamskopf | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.3 | | 22 | Gargellen Kristallbahn Berg | Gargellen Kristallbahn | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -5.1 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 40.1 | | 22 | Gargellen Kristallbahn Berg | Gargellen Kristallbahn | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -10.9 | | 22 | Gargellen Kristallbahn Berg | Gargellen Kristallbahn | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 22.7 | | 22 | Balzers Mühle | Kenny Vogt | tindh0 | Temperatur Innen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 11.3 | | 22 | Gargellen Kristallbahn Berg | Gargellen Kristallbahn | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.2 | | 22 | Balzers Mühle | Kenny Vogt | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.5 | | 22 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 22 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 22.8 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.4 | | 22 | Schellenberg | Kenny Vogt | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 67.0 | | 22 | Grubig Süd | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 13.0 | | 22 | Grubig West | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 97.3 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 2.2 | | 22 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -8.3 | | 22 | Diedamskopf | Diedamskopf | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -2.0 | | 22 | Gargellen Tal | Gargellen Tal | t000h0 | Bodentemperatur, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.5 | | 22 | Diedamskopf Gipfel | Diedamskopf | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1021.0 | | 22 | Grubig Landeplatz | Holfuy | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 27.8 | | 22 | Diedamskopf Gipfel | Diedamskopf | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.2 | | 22 | Schellenberg | Kenny Vogt | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 41.7 | | 22 | Hohe Kugel | Holfuy | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 6.5 | | 22 | Triesenberg | Triesenberg | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.4 | | 22 | Schellenberg | Kenny Vogt | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -6.7 | | 22 | Gargellen Tal | Gargellen Tal | d200h0 | Taupunkt 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 83.0 | | 22 | Schellenberg | Kenny Vogt | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 4.7 | | 22 | Balzers Oksaboda | Balzers Oksaboda | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1019.2 | | 22 | Balzers Oksaboda | Balzers Oksaboda | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 22 | Ruggell | Kenny Vogt | wgush0 | Windböen, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 6.5 | | 22 | Balzers Mäls | Balzers - Mäls | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 6.8 | | 22 | Gargellen Tal | Gargellen Tal | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1017.4 | | 22 | Balzers Mäls | Balzers - Mäls | qqffh0 | Luftdruck QFF reduziert auf Meereshöhe, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 38.0 | | 22 | Gargellen Tal | Gargellen Tal | r200h0 | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 22 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wavgh0 | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.6 | | 22 | Grubig Süd | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.4 | | 22 | Schnifis Ried | Holfuy | t200h0 | Temperatur 2 m, 1 h Wert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 58.0 | | 23 | Schnifis Ried | Holfuy | wdirha | Windrichtung, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 5.6 | | 23 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wavgha | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.2 | | 23 | Grubig Süd | Holfuy | t200ha | Temperatur 2 m, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 178.0 | | 23 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wdirha | Windrichtung, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 42.4 | | 23 | Hohe Kugel | Holfuy | r200ha | Relative Luftfeuchtigkeit, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 223.0 | | 23 | Grubig Süd | Holfuy | wdirha | Windrichtung, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 29.5 | | 23 | Grubig West | Holfuy | wgusha | Windböen, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | -0.4 | | 23 | Schnifis Ried | Holfuy | t200ha | Temperatur 2 m, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 8.0 | | 23 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | wgusha | Windböen, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 135.0 | | 23 | Hohe Kugel | Holfuy | wdirha | Windrichtung, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.5 | | 23 | Schnifis Ried | Holfuy | wavgha | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 3.8 | | 23 | Grubig Landeplatz | Holfuy | wavgha | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.0 | | 23 | Hohe Kugel | Holfuy | t200ha | Temperatur 2 m, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.3 | | 23 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | t200ha | Temperatur 2 m, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 23 | Schnifis Ried | Holfuy | pciphs | Niederschlag, 1 h Summe |
| 2025-12-16 03:00:00 | 7.5 | | 23 | Arlberg (Galzig) FCA | Holfuy | wgusha | Windböen, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 51.9 | | 23 | Grubig Süd | Holfuy | wavgha | Mittlere Windgeschwindigkeit, 1 h Mittelwert |
| 2025-12-16 03:00:00 | 0.0 | | 23 | Arlberg (Hensler)FCA | Holfuy | gsunhs | Sonnenscheindauer, 1 h Summe |
| 2025-12-16 03:00:00 | 1.6 | | 23 | Grubig West | Holfuy | t200ha | Temperatur 2 m, 1 h Mittelwert |
